| Цены от | Заводы-изготовители | Автоб. | БЕЛАЗ | ВАЗ | ГАЗ | ЗАЗ | ЗИЛ | КамАЗ | КрАЗ | МАЗ | Москв. | Прочее | УАЗ | УРАЛ |
| 28.04.2004 | Energetika, Ltd [87] | 6 | 4 | - | - | - | 2 | - | 5 | 9 | - | 59 | - | 6 |
| 05.07.2008 | ООО "Торговый Дом ЛУЗАР" [148] | - | - | 91 | 28 | 4 | - | - | - | - | 6 | 21 | 3 | - |
| 05.07.2008 | Автоконтинент+ [185] | 9 | - | 30 | 60 | - | 13 | 7 | - | 2 | 2 | 41 | 21 | - |
| 31.03.2004 | Курский завод Аккумулятор, ЗАО [108] | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 104 | - | - |
| 07.02.2007 | ABTO ТРАКТОР СПЕЦТЕХНИКА [1126] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1125 | - | - |
| 22.03.2005 | АМО ЗИЛ, Торговый дом [3622] | 4 | - | - | - | - | 2230 | 9 | - | - | - | 1382 | - | 2 |
| 26.10.2007 | АвтоПрибор, ООО [504] | 69 | - | 112 | 109 | 4 | 64 | 37 | 17 | 28 | 5 | 118 | 65 | 37 |
| 29.09.2005 | АвтоТракторСпецТехника [6804] | 6804 | 6804 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.07.2008 | Автоарматура, ОАО [147] | 15 | - | 41 | 56 | - | 21 | 26 | 7 | 5 | 4 | 18 | 4 | 3 |
| 04.02.2003 | АвтоконтрактСервис, ООО, представительство завода Металлокомпенсатор [631] | 4 | - | 11 | 63 | - | 29 | 505 | 11 | 18 | 4 | 57 | 1 | 2 |
| 27.10.2007 | Автомастер, ООО [43] | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 6 | - | - |
| 19.11.2006 | Автоэлектроника, ОАО [88] | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | 65 | 5 | - |
| 11.06.2002 | Арзамасский машиностроительный завод [104] | 1 | - | 3 | 75 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 19 | 5 | - |
| 04.06.2003 | Балаковорезинотехника, ОАО [4570] | 13 | 6 | 1672 | 476 | 30 | 145 | 481 | 41 | 121 | 219 | 1660 | 49 | 3 |
| 05.07.2008 | Бугурусланский завод РАДИАТОР, ОАО [24] | 10 | - | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - |
| 20.10.2005 | Волжские Моторы, АО [124] | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 111 | - | - |
| 30.06.2006 | ГАЗ, ОАО [13816] | 15 | - | 33 | 24 | 1 | 1 | 4 | - | 6 | - | 13719 | 13 | - |
| 09.10.2002 | Гидравлик, ЗАО [484] | 8 | - | 1 | 71 | - | 154 | 2 | 21 | 45 | 2 | 192 | - | - |
| 25.07.2005 | ДАН, дилер ДААЗ [77] | - | - | - | 4 | - | 11 | 19 | 3 | 10 | - | 27 | - | 5 |
| 19.07.2005 | Дергачевский завод турбокомпрессоров, ОАО, Украина [17] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 28.12.2007 | ЗАВОД АВТОСВЕТ, ОАО [224] | 28 | - | 43 | 56 | 11 | 30 | 24 | 15 | 9 | 24 | 77 | 20 | 11 |
| 25.11.2005 | ЗАО Каучук, завод РТИ, Украина [236] | 1 | - | - | 56 | - | 17 | 23 | - | 2 | 1 | 134 | 3 | - |
| 16.04.2008 | Заволжский моторный завод, ОАО [1508] | 12 | - | 5 | 220 | 6 | 8 | 2 | - | - | - | 1160 | 213 | - |
| 17.04.2003 | КАМАЗ, ОАО Торгово-финансовая компания [4513] | 1 | - | - | 5 | - | - | 4513 | - | - | - | - | - | - |
| 06.08.2006 | Компания "КВАРК" [42] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - |
| 05.07.2008 | Костромской завод Мотордеталь, ОАО [181] | 4 | - | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 155 | 3 | 5 |
| 05.07.2008 | Лидер, ЗАО [58] | 1 | - | 10 | 13 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 26 | 5 | - |
| 13.06.2002 | Минский завод шестерен [296] | 6 | - | - | 6 | - | 6 | 27 | 7 | 18 | 3 | 212 | 11 | - |
| 19.11.2006 | Мичуринский завод поршневых колец, ЗАО [20] | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 12 | 1 | - |
| 29.06.2005 | Московский завод автоагрегатов [94] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - |
| 07.02.2007 | Московский шинный завод, ОАО [65] | - | - | 20 | 16 | 2 | 1 | - | - | - | 14 | 13 | - | - |
| 05.07.2008 | НефАЗ, ОАО [109] | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 70 | - | - |
| 04.03.2004 | Нижнекамскшина, ОАО [89] | 1 | - | 17 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 49 | 1 | 1 |
| 29.06.2005 | ООО "Волгопромтранс [350] | 7 | - | 55 | 83 | 6 | 12 | 6 | 5 | 6 | 24 | 132 | 15 | 3 |
| 16.08.2002 | Омскшина, ОАО [102] | 6 | - | 19 | 17 | 1 | 5 | - | 2 | 6 | 9 | 29 | 5 | 10 |
| 21.02.2005 | Павловский инструментальный завод, ОАО [464] | - | - | 11 | 12 | - | 2 | 7 | - | - | 2 | 428 | 2 | - |
| 14.03.2005 | Полтавский автоагрегатный завод, ОАО [89] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - |
| 05.07.2008 | Пушкинский завод металлоизделий, ЗАО НП [146] | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 142 | - | - |
| 16.04.2008 | Рекардо, ООО [415] | - | - | 35 | 21 | - | - | - | - | - | 4 | 347 | 11 | - |
| 23.03.2005 | Рославльский автоагрегатный завод АМО ЗИЛ [137] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - | - |
| 29.01.2002 | Смоленский автоагрегатный завод, ЗАО [64] | - | - | - | 8 | - | 35 | - | 1 | 13 | 1 | 17 | - | - |
| 24.09.2002 | Ставровский завод АТО [215] | 17 | 2 | 21 | 22 | 25 | 14 | 13 | 3 | 10 | 5 | 74 | 9 | 5 |
| 16.04.2008 | Старооскольский завод автотракторного электрооборудования, ЗАО [218] | 8 | - | 42 | 45 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 14 | 93 | 13 | 3 |
| 20.07.2005 | ТИИР, ОАО [176] | 5 | - | 42 | 21 | 3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 17 | 51 | 10 | 2 |
| 22.11.2005 | Топливные системы, ООО [115] | 8 | - | 9 | 34 | 6 | 2 | - | 1 | - | 6 | 46 | 17 | 7 |
| 31.05.2006 | Тутаевский моторный завод, ОАО, Торговый дом [251] | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 249 | - | - |
| 17.03.2004 | Чебоксарский агрегатный завод, ОАО [283] | - | - | - | 6 | - | 2 | 17 | 2 | 3 | - | 252 | 2 | 19 |
| 23.02.2008 | Чусовский Металлургический Завод [446] | 4 | - | - | 39 | 1 | 8 | - | - | 4 | 9 | 381 | - | - |
| 11.05.2005 | Шадринский автоагрегатный завод, ОАО [173] | 20 | - | 11 | 28 | - | 13 | 14 | 5 | 19 | 3 | 45 | 10 | 12 |
| 22.11.2005 | Ярославский завод дизельной аппаратуры, ОАО [793] | 10 | - | - | 6 | - | 19 | 33 | 16 | 43 | - | 694 | - | 17 |
| 14.06.2007 | Ярославский завод топливной аппаратуры, ОАО [1055] | 14 | - | 1 | 9 | - | 18 | 34 | 19 | 46 | - | 945 | - | 19 |
| 30.09.2005 | Ярославский завод фрикционных и термостойких материалов ФРИТЕКС [193] | 19 | - | 27 | 35 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | 13 | 62 | 15 | 7 |
| Цены от | Прочие компании | Автоб. | БЕЛАЗ | ВАЗ | ГАЗ | ЗАЗ | ЗИЛ | КамАЗ | КрАЗ | МАЗ | Москв. | Прочее | УАЗ | УРАЛ |
| 05.07.2008 | СНАБИНСТРУМЕНТ XXI, OOO [420] | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 | - | - |
| 07.02.2007 | ИНФОПРОМ-ГРУП [699] | 5 | - | 16 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 667 | - | - |
| 07.02.2007 | Санкт-Петербургский Авторемонтный Завод-2, ОАО [2713] | 4 | - | - | 24 | - | 2 | 4 | - | - | - | 2672 | 8 | - |
| 21.10.2007 | Взлет [40] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 1 | - |
| 29.09.2005 | Плеяда (8552) 39-14-54 [194] | - | - | - | - | - | - | 194 | - | - | - | - | - | - |
| 05.07.2008 | АСТА [14244] | 460 | 1 | 1141 | 2821 | 30 | 1398 | 2521 | 323 | 1892 | 8 | 4561 | 863 | 351 |
| 05.07.2008 | УАЗ-магазин [49] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 5 | - |
| 16.04.2008 | Запчасть-Сервис, ООО [3957] | 44 | - | 93 | 70 | 1 | - | - | - | 6 | - | 3729 | 9 | 20 |
| 31.05.2005 | Группа компаний АВТОДОМ [6015] | 66 | - | 583 | 4046 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1407 | - |
| 05.07.2008 | Автодин [473] | 1 | - | - | 31 | - | 23 | 117 | 3 | 43 | - | 239 | 15 | 1 |
| 30.06.2006 | ТехАвтоЦентр, ЗАО [14052] | 269 | 11 | 1 | 1005 | - | 778 | 2049 | 175 | 197 | 2 | 9122 | 413 | 608 |
| 05.07.2008 | АГРЕГАТ-РП, ООО [3532] | 78 | 5 | 5 | 199 | 2 | 502 | 877 | 519 | 340 | 8 | 1134 | 83 | 373 |
| 05.07.2008 | АСКОМ, Агро-снабженческая компания [1463] | 6 | - | 4 | 15 | 1 | 8 | 10 | 4 | 2 | - | 1419 | 2 | 3 |
| 16.01.2002 | Автоснабсервис+, ООО [1463] | 4 | - | 4 | 48 | - | 3 | 8 | 1 | 8 | - | 221 | 1188 | - |
| 13.03.2006 | AMT, производственная фирма [197] | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 170 | - | 4 |
| 22.07.2005 | CBETOTEXHИКА, ООО [848] | 4 | - | 225 | 75 | 2 | 5 | 3 | - | 4 | 13 | 508 | 12 | - |
| 30.08.2007 | АВТОВИК [1041] | 68 | - | 10 | 576 | - | 51 | 23 | 3 | 4 | 1 | 342 | 68 | 2 |
| 16.11.2005 | АВТОДЕТАЛЬ [1224] | 73 | - | 2 | 209 | - | 32 | 6 | 1 | 2 | - | 895 | 32 | 1 |
| 23.02.2008 | АВТОМОТОРС [5041] | 6 | - | - | 24 | 1 | 10 | 553 | 5 | 12 | - | 4410 | - | 14 |
| 15.09.2005 | АЙК-МОТО, ЗАО [28] | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 27 | - | - |
| 05.07.2008 | АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ОАО [165] | 18 | - | 1 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 130 | 3 | 2 |
| 05.07.2008 | Аверс-Авто, ЗАО [26] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 05.07.2008 | Авто Старт, OOO [2798] | 166 | 1 | 435 | 1273 | 7 | 108 | 73 | 18 | 44 | 51 | 726 | 138 | 16 |
| 05.07.2008 | Авто-Комплект, ООО [6325] | 6 | - | - | 6 | - | 3 | 1 | 2 | 7 | - | 6295 | - | 10 |
| 28.06.2006 | Авто-Лада, ООО [5308] | 18 | - | 311 | 74 | 10 | 4 | 4 | - | 16 | 1 | 4877 | 1 | - |
| 16.03.2005 | Авто-Прогноз, ЗАО [1591] | 132 | 9 | 55 | 126 | 50 | 67 | 53 | 20 | 35 | 179 | 976 | 136 | 36 |
| 15.09.2002 | Авто-Урал, ООО [60] | - | - | - | 15 | - | 4 | - | - | - | - | 43 | - | - |
| 05.07.2008 | АвтоВАЗЗапчасть [9432] | 62 | - | 2268 | 41 | - | - | - | - | 3 | 1 | 7060 | - | 13 |
| 20.06.2005 | АвтоИнтерСвет, ООО [55] | 1 | - | - | 3 | - | 8 | 7 | 2 | 7 | - | 33 | 2 | 3 |
| 23.02.2008 | АвтоМиг, Компания [8141] | 280 | - | 179 | 855 | 4 | 99 | 25 | 1 | 42 | 18 | 6626 | 243 | 2 |
| 22.11.2005 | АвтоПартнер, OOO [941] | 79 | 15 | 48 | 95 | 5 | 84 | 103 | 60 | 61 | 16 | 529 | 59 | 54 |
| 31.05.2006 | АвтоПромис, ООО [511] | 47 | - | 1 | 9 | - | 70 | 46 | 17 | 65 | 1 | 252 | - | 7 |
| 23.02.2008 | АвтоСнабЦентр, ООО [8286] | 81 | 19 | 26 | 94 | 2 | 446 | 2014 | 103 | 249 | 7 | 5418 | 11 | 289 |
| 05.07.2008 | АвтоТехника НН, ООО [1012] | 39 | - | 5 | 896 | 3 | 52 | 7 | - | 4 | 4 | 26 | 30 | - |
| 20.02.2009 | АвтоТорг [242] | 16 | 2 | - | 33 | - | 15 | 9 | 13 | 23 | - | 146 | 6 | 8 |
| 19.11.2006 | АвтоТрейд НН [5092] | 298 | - | 1 | 1798 | - | 14 | 84 | - | 4 | - | 2889 | 7 | 3 |
| 14.06.2007 | АвтоТрейд ООО [70] | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 55 | - | - |
| 29.11.2005 | Автоагрегатный завод "Меркурий" [25] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 16.04.2008 | Автобел-М, ООО [248] | 18 | 1 | - | 5 | - | 18 | 22 | 14 | 56 | - | 113 | - | 1 |
| 22.03.2002 | Автогаздеталь, ООО [519] | 2 | - | 1 | 356 | - | 4 | - | 6 | 6 | 3 | 158 | 4 | - |
| 23.08.2005 | Автодизель Сервис, ОАО [1672] | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 1666 | - | - |
| 05.07.2008 | Автоключ, торговая группа [3225] | 22 | - | 137 | 83 | 4 | 30 | 32 | 5 | 17 | 24 | 2888 | 11 | 7 |
| 23.02.2008 | Автолайн, ООО [38] | 7 | - | 1 | 4 | - | 2 | 6 | 4 | 7 | - | 12 | 2 | 1 |
| 16.04.2008 | Автомастер-НН, OOO ТД [12567] | 969 | - | 151 | 5045 | 7 | 40 | 27 | - | 11 | 3 | 4632 | 1886 | 4 |
| 16.04.2008 | Авторегион, ООО [379] | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 4 | - | 371 | - | - |
| 05.07.2008 | Автоспецмаш, ООО [5883] | 67 | - | 2 | 393 | 2 | 16 | 2 | - | 6 | 1 | 5266 | 181 | 2 |
| 16.04.2008 | Автосфера [2824] | 358 | 40 | 225 | 560 | 58 | 342 | 197 | 127 | 132 | 87 | 1341 | 201 | 133 |
| 29.09.2005 | Автотехкомплекс, OOO [605] | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | - | 579 | - | - |
| 20.02.2009 | Автотехконтракт, ООО [4978] | 146 | - | 1 | 23 | - | 51 | 17 | 12 | 79 | - | 4664 | - | 7 |
| 19.11.2006 | Автотранском, ООО [240] | 6 | - | - | 2 | - | 7 | 12 | 13 | 33 | - | 177 | - | 3 |
| 16.04.2008 | Автоцентр ОСВАР, ООО [2851] | 196 | 32 | 674 | 444 | 34 | 222 | 261 | 50 | 98 | 82 | 1213 | 195 | 96 |
| 29.08.2007 | Автоэлектрика Алиас-авто [1411] | 64 | 17 | 275 | 300 | 25 | 148 | 123 | 24 | 68 | 25 | 486 | 74 | 13 |
| 01.02.2002 | Агрегатстрой [731] | 4 | - | 2 | 40 | - | 9 | - | - | - | - | 355 | 329 | - |
| 00.00.0000 | Агродизель, ООО [25] | - | - | - | 1 | - | 2 | 9 | 1 | 4 | - | 9 | - | - |
| 25.10.2005 | Агропромсервис-Инвест, ТКФ [144] | - | - | 16 | 31 | - | - | - | - | - | 5 | 92 | - | - |
| 05.07.2008 | Айвенго плюс, ООО [9496] | 28 | - | 157 | 241 | 2 | - | 1 | - | 35 | 917 | 8130 | 8 | - |
| 12.10.2005 | Алтайский шинный комбинат, OAO [86] | 4 | - | 14 | 13 | 2 | 5 | - | 8 | 11 | 7 | 34 | 4 | 2 |
| 12.05.2004 | АльфаТекс, ПКП [24] | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 05.07.2008 | Альянс-Авто, ООО [7484] | 188 | 19 | 860 | 1116 | 16 | 2072 | 846 | 140 | 1401 | 143 | 869 | 554 | 182 |
| 23.02.2008 | АлюмСервис, ООО [1689] | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | 142 | - | 10 | - | 1142 | - | 3 |
| 31.05.2005 | Аметист-М [61] | 1 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 34 | - | - |
| 28.07.2005 | Ансет-ЭИ, ЗАО [1955] | - | - | - | 1 | - | 2 | 14 | 2 | 11 | - | 1831 | - | 103 |
| 05.07.2008 | Арсенал-Авто, ООО [5375] | 57 | - | 23 | 512 | 1 | 2267 | 1343 | 41 | 705 | 5 | 860 | 99 | 45 |
| 30.09.2005 | Ассоциация Аста [10072] | 367 | 1 | 57 | 2291 | 1 | 1252 | 1942 | 267 | 1563 | 4 | 2823 | 796 | 270 |
| 10.04.2003 | Атланта-Н, ООО [1912] | 173 | - | 14 | 1716 | 4 | 64 | 14 | 7 | 14 | 6 | 119 | 22 | - |
| 05.07.2008 | БАЗАЛЬТ ХОЛДИНГ, OOO [2910] | 9 | - | - | 11 | - | 77 | 3 | 1 | 8 | - | 2802 | - | 3 |
| 01.06.2002 | БТА, ЗАО [278] | - | - | 3 | 7 | - | 10 | 106 | 1 | 5 | - | 152 | 1 | - |
| 29.11.2005 | Балт-Трейдинг, ООО [84] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - |
| 14.06.2007 | Барт, ЗАО [7293] | 134 | - | 47 | 285 | 1 | 2106 | 73 | 12 | 40 | 40 | 4682 | 125 | 37 |
| 05.07.2008 | БелОстТрек-Автозапчасть, ООО [29] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
| 23.02.2008 | Белтрансзапчасть [2678] | 4 | - | 13 | 116 | - | 41 | 24 | 4 | 4 | 9 | 2413 | 63 | 13 |
| 05.07.2008 | БорАвтоСтекло, OOO [644] | 29 | 1 | 9 | 7 | - | 3 | 5 | - | 1 | - | 590 | 1 | - |
| 23.09.2004 | Валнед [739] | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 727 | 1 | - |
| 29.07.2002 | Вега-1, ООО [1198] | 1178 | - | 4 | 372 | - | 45 | 44 | 13 | 27 | 2 | - | 1 | - |
| 16.04.2008 | Великан-М [8969] | 11 | 1 | 10 | 69 | - | 70 | 71 | 61 | 2268 | 1 | 6436 | 1 | 17 |
| 16.04.2008 | Версия-Авто, ООО [169] | 6 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 158 | - | 1 |
| 16.04.2008 | Визит, ТК [1438] | 2 | - | 2 | 14 | 2 | 6 | 20 | - | 85 | - | 1301 | 1 | 7 |
| 26.10.2005 | Вилюй Инвест, ЗАО [483] | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 467 | - | 14 |
| 05.07.2008 | Виол-Авто, OOO [6445] | 100 | 4 | 55 | 386 | 1 | 207 | 341 | 64 | 128 | 10 | 5128 | 180 | 92 |
| 15.10.2004 | Витязь ,OOO [95] | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 91 | - | - |
| 16.04.2008 | Волжанка, сеть автомагазинов [6163] | 26 | - | 1524 | 58 | 2 | - | 2 | - | 16 | - | 4194 | 364 | - |
| 28.10.2007 | ГАЗавтозапчасть, ООО [14926] | 222 | 29 | 138 | 2704 | 18 | 4479 | 2746 | 568 | 1911 | 62 | 1832 | 2023 | 258 |
| 23.02.2008 | ГОР, ЗАО [138] | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 135 | - | 1 |
| 29.04.2005 | Гарант-Плюс Континенталь [696] | 4 | - | 6 | 5 | - | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 661 | 2 | 3 |
| 25.12.2007 | Гиацинт Т.К., OOO [3742] | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 3689 | - | - |
| 29.09.2005 | Гибкие соединения [1547] | 3 | - | 5 | 7 | - | 19 | 13 | 3 | 80 | 2 | 1417 | - | 3 |
| 23.02.2008 | Гильза и поршень [125] | 1 | - | - | 12 | - | 7 | 7 | - | - | - | 97 | 1 | 3 |
| 14.06.2007 | Гитас сервис [1107] | - | - | - | 4 | - | - | 59 | - | 27 | - | 1017 | - | - |
| 31.05.2006 | Глимар, ООО [522] | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 4 | - | 512 | - | - |
| 26.11.2004 | Гранд-Строй, OOO [637] | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 633 | - | - | - | - |
| 23.11.2005 | ГродноАвтоАгрегат- Торговый Дом, ЗАО [5] | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 29.07.2005 | ДЕЛМА, ООО [2080] | 24 | - | 72 | 37 | 3 | 4 | 12 | - | 27 | 7 | 1901 | 2 | 3 |
| 19.11.2006 | ДОЕ, Технико-коммерческий центр [610] | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 601 | 5 | - |
| 27.10.2007 | ДТА-Центр, ООО [180] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - |
| 03.04.2003 | Дектис, ООО [428] | - | - | 89 | 85 | - | 6 | 1 | 11 | 6 | 15 | 222 | 7 | - |
| 21.12.2007 | Дельта, ООО [493] | 23 | - | 12 | 80 | - | 63 | 60 | 22 | 69 | 9 | 92 | 21 | 34 |
| 17.04.2007 | Дизель-Арсенал [10884] | 72 | 29 | - | 42 | 2 | 254 | 1249 | 110 | 1210 | - | 7906 | 5 | 164 |
| 05.07.2008 | Дизель-Систем, ЗАО [87] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | - |
| 01.06.2005 | Дизельные системы, ТД [2488] | - | - | - | 9 | - | - | 5 | - | 50 | - | 2424 | - | - |
| 02.03.2007 | ДимитровградМаш, ООО [320] | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 318 | 1 | - |
| 29.05.2002 | ЗАЗС, ОАО [62] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - |
| 05.07.2008 | ЗАО "ПРОМРЕСУРССЕРВИС" [32] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - |
| 05.07.2008 | ЗУРО [999] | 1 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | 987 | 5 | - |
| 25.12.2008 | Запчасти HOWO [105] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - |
| 16.04.2008 | Запчасти для а/м УАЗ [676] | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 672 | 1 | - |
| 16.04.2008 | Зенон, ООО [1461] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1461 | - | - |
| 05.07.2008 | ИМПЕРИЯ, ООО ТПК [1783] | 40 | - | 6 | 30 | - | 1 | - | 1 | 10 | - | 1701 | - | - |
| 05.07.2008 | ИНКОМТЕХСНАБ, ЗАО [133] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | - | - |
| 15.04.2005 | ИП Кашина О.А. [14] | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 05.07.2008 | Имадэс, ООО [141] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | - | - |
| 16.04.2008 | Индустриально-Техический Центр, ООО [4226] | 17 | - | 22 | 70 | - | 65 | 79 | 27 | 245 | 3 | 3691 | 29 | 12 |
| 25.12.2008 | Интернет-Магазин [2437] | 88 | 3 | 108 | 408 | - | 326 | 27 | 6 | 534 | 1 | 1055 | 109 | 49 |
| 16.04.2008 | Интехсервис ООО [3888] | 74 | - | 5 | 1527 | - | 5 | 529 | 2 | 333 | - | 917 | 543 | - |
| 24.03.2002 | Инфопром Менеджмент, ООО [1979] | 7 | - | 2 | 61 | - | 86 | 1282 | 8 | 266 | - | 276 | 2 | 3 |
| 16.04.2008 | КАМТЕНТ [60] | - | - | - | 7 | - | 3 | 18 | - | 5 | - | 25 | 1 | 1 |
| 25.10.2005 | КВАРЦ, ПКФ [3156] | 80 | - | 17 | 152 | - | 2 | 3 | - | 5 | - | 2889 | 20 | - |
| 16.04.2008 | КМТ-Холдинг [7249] | 1368 | 243 | 33 | 528 | 3 | 1425 | 1879 | 494 | 1897 | 1 | 813 | 88 | 507 |
| 01.10.2004 | КОМБАТ-М [232] | - | - | 1 | 8 | - | 21 | 9 | - | 8 | 1 | 182 | 2 | 1 |
| 23.02.2008 | КОМПАНИЯ ЗАПАД [380] | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 379 | - | - |
| 23.02.2008 | Кавказдизельснаб, ООО [695] | 3 | 2 | - | 4 | - | - | 3 | 4 | 12 | - | 671 | - | - |
| 16.04.2008 | КамРТИ, ЗАО [4704] | 8 | - | 45 | 60 | - | 8 | 250 | 3 | 4 | 11 | 4324 | 8 | 7 |
| 25.12.2008 | КамЦентр [2437] | 88 | 3 | 108 | 408 | - | 326 | 27 | 6 | 534 | 1 | 1055 | 109 | 49 |
| 20.02.2009 | Кардбел [1616] | 93 | 8 | 16 | 84 | - | 29 | 105 | 47 | 372 | 11 | 918 | 14 | 28 |
| 05.07.2008 | Каскад-НН [29] | 8 | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 3 | 4 |
| 29.11.2005 | Квадра, ЗАО [2825] | 2 | - | - | 37 | 1 | 248 | 855 | 31 | 1182 | - | 478 | 8 | 11 |
| 05.07.2008 | Кеш-2002, ООО [2346] | 35 | - | 87 | 121 | 2 | 31 | 36 | 9 | 28 | 14 | 2002 | 28 | 10 |
| 16.04.2008 | Клеменс, OOO [1929] | 1 | - | - | 4 | - | 20 | 5 | - | 6 | - | 1896 | - | - |
| 16.04.2008 | Княгиня, ООО [10988] | 1032 | - | 938 | 4156 | 22 | 364 | 38 | - | 31 | 4 | 3735 | 1091 | 27 |
| 16.04.2008 | КоМБаТ, ООО [923] | 5 | - | 22 | 27 | 1 | 27 | 777 | 26 | 9 | 2 | 66 | 3 | 27 |
| 14.10.2005 | Компания ГАЛА, ЗАО [30] | 6 | - | 1 | 14 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | - | 6 |
| 05.07.2008 | Компания Корсар-Моторс, ООО [4267] | 211 | 5 | 803 | 947 | 27 | 697 | 230 | 55 | 387 | 207 | 840 | 257 | 33 |
| 31.08.2002 | Концерн Блок, ООО [69] | 1 | - | - | 2 | - | 5 | 35 | - | 9 | - | 17 | - | - |
| 16.04.2008 | Корнета, ООО [2765] | 235 | 2 | 828 | 780 | 87 | 297 | 186 | 94 | 117 | 191 | 525 | 248 | 83 |
| 25.12.2008 | Красногорский Автоцентр КамАЗ, ЗАО [9970] | 71 | - | - | 9 | - | 14 | 147 | 10 | 2860 | - | 6830 | 2 | 37 |
| 23.02.2008 | Лорд, ЗАО [42610] | 694 | 24 | 6890 | 6716 | 94 | 4194 | 2654 | 500 | 1975 | 821 | 17159 | 2248 | 564 |
| 16.04.2008 | М-авто [2414] | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2413 | - | - |
| 23.02.2008 | МАЗИК, ООО [1785] | 2 | - | - | 14 | - | - | 6 | 4 | 71 | - | 1690 | - | - |
| 29.06.2005 | МИГавтоснаб, ООО [2047] | 22 | - | 247 | 890 | 4 | 141 | 11 | - | 6 | 70 | 97 | 696 | 4 |
| 07.02.2007 | Мастер, АСП [127] | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 | 6 | - | 109 | - | 1 |
